Diversión asegurada estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
5,360,000
reproducciones de vídeo
3,032,348,935
recuento de vídeo
3075
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 2.43K - € 14.6K
-1,076
últimos días 7
Suscriptores
-4,615
últimos días 30
-13,846
últimos días 90
1,689,210
últimos días 7
reproducciones de vídeo
7,239,468
últimos días 30
21,718,404
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 23.09.2025 mar | +15,685,514 | € 5.27K - € 31.6K |
| 20.07.2025 dom | +5,839,322 | € 1.96K - € 11.8K |
| 20.06.2025 vie | +6,874,421 | € 2.31K - € 13.9K |
| 31.05.2025 sáb | +20,063,623 | € 6.74K - € 40.5K |
| 27.04.2025 dom | +11,136,703 | € 3.74K - € 22.5K |
| 11.04.2025 vie | +2,705,581 | € 909 - € 5.46K |
| 29.03.2025 sáb | +1,168,657 | € 392 - € 2.36K |
| 19.03.2025 mié | +2,806,010 | € 943 - € 5.66K |
| 10.03.2025 lun | +1,020,097 | € 342 - € 2.06K |
| 28.02.2025 vie | +3,390,048 | € 1.14K - € 6.84K |
| 18.02.2025 mar | +8,918,932 | € 3K - € 18K |
| 09.02.2025 dom | +17,623,500 | € 5.92K - € 35.5K |
| 01.02.2025 sáb | +28,668,608 | € 9.63K - € 57.8K |
| 20.01.2025 lun | +33,479,820 | € 11.3K - € 67.5K |


